Clientes ativos
247
↑ 8 esta semana
Prêmio total/mês
R$142k
↑ 4,2%
Receita líquida/mês
R$28,4k
↑ 6,1%
Apólices a vencer (30d)
12
3 urgentes
Receita por produtoMês atual
Alertas urgentes5
Carlos Mendes — Apólice vence em 5 dias
SulAmérica · R$312,00 · 13/04
Mariana Costa — Prêmio em atraso
Icatu · Previdência · R$890,00
Julio Saraiva — Prêmio em atraso há 1 dia
MAG · Vida Grupo · R$1.200,00
Roberto Lima — Apólice vence em 18d
Prudential · R$540,00 · 26/04
Fernanda Alves — Proposta sem resposta
MAG · Vida Grupo · 8 dias
Novos clientes — última semana3 novos
| Cliente | Companhia | Produto | Prêmio/mês | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Luciana Martins luciana@email.com | Azos | Previdência | R$1.200,00 | 07/04/2025 |
| Paulo Ferreira paulo@email.com | Porto Seguro | Acid. Pessoais | R$198,00 | 05/04/2025 |
| Renata Souza renata@email.com | MAG | Vida Ind. | R$450,00 | 03/04/2025 |
Urgentes
3
Próximos 7 dias
Atenção
9
Próximos 30 dias
Prêmios em atraso
2
Prêmios em atraso
2Mariana Costa — Prêmio em atraso há 3 dias
Icatu · Previdência · R$890,00 · venceu 05/04
Julio Saraiva — Prêmio em atraso há 1 dia
MAG · Vida em Grupo · R$1.200,00 · venceu 07/04
Apólices a vencer — próximos 7 dias
1Carlos Mendes — Vida Individual vence em 5 dias
SulAmérica · R$312,00/mês · vence 13/04/2025
Apólices a vencer — próximos 30 dias
3Roberto Lima — Capital Global vence em 18 dias
Prudential · R$540,00/mês · vence 26/04/2025
Ana Paula Souza — Acid. Pessoais vence em 23 dias
Porto Seguro · R$198,00/mês · vence 02/05/2025
Pedro Carvalho — Previdência vence em 28 dias
Azos · R$750,00/mês · vence 07/05/2025
Propostas sem resposta
1Fernanda Alves — Vida em Grupo sem retorno há 8 dias
MAG · Prêmio estimado R$2.400,00/mês
Ativos
198
↑ 5 este mês
Inadimplentes
12
Sem contribuição
23
Cancelados
14
| Cliente | CPF | Produto | Seguradora | Prêmio/mês | Vencimento | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mendes carlos@email.com | 042.xxx-87 | Vida Ind.Prev. | SulAmérica | R$1.202,00 | 13/04 | AtivoSem contrib. | |
| Mariana Costa mariana@email.com | 198.xxx-21 | Prev. | Icatu | R$890,00 | 15/05 | Inadimplente | |
| Roberto Lima roberto@email.com | 312.xxx-09 | Cap. Global | Prudential | R$738,00 | 26/04 | Ativo | |
| Fernanda Alves fernanda@email.com | 567.xxx-44 | Vida Grupo | MAG | — | — | Proposta | |
| Vinicius Noronha vinin1982@hotmail.com | 040.xxx-67 | Vida Ind. | Centauro | R$363,00 | 15/12 | Ativo |
CM
Carlos Mendes
Cliente desde Jan/2022
Ativo
Dados pessoais
CPF
042.xxx-87
Data de nascimento
15/03/1980
Email
carlos@email.com
Telefone
(11) 98765-4321
Endereço
Rua das Flores, 123 — São José dos Campos SP
Resumo financeiro
Prêmio total/mês
R$1.202,00
Comissão mensal
R$240,40
Receita total/mês
R$300,50
Apólices
Propostas
Histórico
Observações
| Nº Apólice | Produto | Seguradora | Vigência | Prêmio | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SUL-2024-0847 | Vida Ind. | SulAmérica | 01/04/24–13/04/25 | R$312,00 | A vencer |
| ICA-2023-0512 | Prev. | Icatu | 01/05/23–01/05/25 | R$890,00 | Sem contrib. |
| Nº Proposta | Produto | Seguradora | Prêmio | Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PROP-025-001 | Vida Ind. | SulAmérica | R$312,00 | 15/03/2024 | Convertida |
⚠️
Apólice vencendo em 5 dias
08/04/2025
SUL-2024-0847 vence em 13/04. Contato necessário.
✅
Apólice emitida
01/04/2024
SUL-2024-0847 emitida. Prêmio: R$312,00/mês.
👤
Cliente cadastrado
10/01/2022
Indicação de Roberto Lima.
| Nº Apólice | Cliente | Produto | Seguradora | Vigência | Prêmio | Com.% | Ag.% | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUL-2024-0847 | Carlos Mendes | Vida Ind. | SulAmérica | 01/04/24–13/04/25 | R$312,00 | 20% | 5% | A vencer |
| ICA-2024-1120 | Mariana Costa | Prev. | Icatu | 15/05/24–15/05/25 | R$890,00 | 20% | 5% | Vigente |
| PRU-2024-0331 | Roberto Lima | Cap. Global | Prudential | 26/04/24–26/04/25 | R$540,00 | 20% | 5% | A vencer |
| AZO-2025-0041 | Luciana Martins | Prev. | Azos | 07/04/25–07/04/26 | R$1.200,00 | 20% | 5% | Vigente |
Em aberto
7
Convertidas (mês)
4
↑ 2 vs mês ant.
Taxa de conversão
57%
| Nº | Cliente | Produto | Seguradora | Prêmio est. | Criada em | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROP-025-014 | Fernanda Alves | Vida Grupo | MAG | R$2.400,00 | 01/04/2025 | Aguardando |
| PROP-025-013 | Paulo Ferreira | AP | Porto Seguro | R$198,00 | 28/03/2025 | Enviada |
| PROP-025-012 | Luciana Martins | Prev. | Azos | R$1.200,00 | 25/03/2025 | Convertida |
Receitas
Despesas Fixas
Por Seguradora
Comissões (mês)
R$22,1k
↑ 5,3%
Agenciamentos (mês)
R$6,3k
↑ 3,1%
Total bruto (mês)
R$28,4k
↑ 4,8%
| Cliente | Produto | Seguradora | Prêmio | Com.% | Comissão | Ag.% | Agenc. | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mendes | Vida Ind. | SulAmérica | R$312,00 | 20% | R$62,40 | 5% | R$15,60 | R$78,00 | Recebido |
| Mariana Costa | Prev. | Icatu | R$890,00 | 20% | R$178,00 | 5% | R$44,50 | R$222,50 | Pendente |
| Descrição | Categoria | Valor | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Zoho (email corp.) | Software | R$89,00 | Dia 10 | Pago |
| Hostinger | Infra | R$13,99 | Dia 15 | A pagar |
| API Anthropic | Infra | R$10,00 | Variável | A pagar |
| Seguradora | Apólices | Prêmio total | Receita/mês | % Receita |
|---|---|---|---|---|
| SulAmérica | 68 | R$42.800,00 | R$10.700,00 | 38% |
| Icatu | 45 | R$28.900,00 | R$7.225,00 | 25% |
| Prudential | 32 | R$21.600,00 | R$5.400,00 | 19% |
| MAG | 28 | R$18.400,00 | R$3.312,00 | 12% |
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL | |
| Comissões — Vida Individual | R$ 9.840,00 |
| Comissões — Vida em Grupo | R$ 3.200,00 |
| Comissões — Capital Global | R$ 4.100,00 |
| Comissões — Previdência Privada | R$ 3.960,00 |
| Comissões — Acidentes Pessoais | R$ 1.000,00 |
| Agenciamentos totais | R$ 6.300,00 |
| RECEITA BRUTA TOTAL | R$ 28.400,00 |
| DEDUÇÕES | |
| Impostos estimados | – R$ 1.988,00 |
| RECEITA LÍQUIDA | R$ 26.412,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | |
| Software e sistemas | – R$ 89,00 |
| Infraestrutura | – R$ 35,00 |
| TOTAL DESPESAS | – R$ 124,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO MÊS | R$ 26.288,00 |
Margem líquida
92,6%
Ticket médio/cliente
R$115
Top produto
Vida Ind.
R$ 9.840,00/mês
| Seguradora | Produto | Comissão % | Agenciamento % | Total % | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| SulAmérica | Vida Individual | 20% | 5% | 25% | Padrão |
| Icatu | Previdência | 20% | 5% | 25% | Com risco |
| MAG | Vida em Grupo | 18% | 0% | 18% | 100% agenciamento |
| Prudential | Capital Global | 20% | 5% | 25% | Padrão |
| Centauro | Vida Individual | 20% | 5% | 25% | Padrão |
| Azos | Vida Individual | 20% | 5% | 25% | Padrão |
| Porto Seguro | Acid. Pessoais | 20% | 5% | 25% | Padrão |
DPO — Encarregada de Dados
Responsável pela proteção de dados da corretora.
Pendente — cadastrar DPO
Email de privacidade
privacidade@choicesolucoes.com.br
Pendente
Base legal de tratamento
Contrato e consentimento documentado.
Configurado
Log de acesso
Registro automático de acessos.
Ativo
Solicitações de titulares (Art. 18 LGPD)
| Titular | Tipo | Recebida | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma solicitação registrada | ||||